Description
| Özellikler | Açıklamalar |
| LCD Dilleri | İngilizce/Çince, İngilizce/Almanca, İngilizce/Türkçe, İngilizce/İtalyanca, İngilizce/İspanyolca, İngilizce/Fransızca, İngilizce/Rusça |
| Girişler | 6x Konfigure edilebilir dijital, 4x Analog senders, 1x Kabin Sıcaklığı, Manyetik Pickup, Şarj Alternatör D+(WL) Girişleri |
| Çıkışlar | Konfigüre edilebilir 2x Röle, 4x Transistörs, Jeneratör kontaktör Çıkışı |
| Yük Akımı Ölçümü | 3 Faz Akım trafo girişi, 1x Toprak Kaçak Akım ölçümü |
| Voltaj Ölçümü | 3 faz Jeneratör |
| Fiziksel Özellikler | |
| Boyutlar | 229mm x 152mm x 41mm |
| Koruma Sınıfı | NEMA 4X IP65 ön panel |
| Çalışma Aralığı | |
| Besleme | 8 … 32Vdc, maksimum güç tüketimi 360mA |
| Rezistif Analog Girişler | 0 … 1300 ohm, doğruluk: 1%FS, çözünürlük: 1 ohm |
| Kabin Sıcaklık Ölçümü | -50 … +100 ºC, doğruluk: 1 % FS, çözünürlük: 1 ºC. |
| Depolama / Çalışma Sıcaklığı | -40°C … +80°C / -20°C … +70°C |
| Genişleme Modülleri | |
| Dahili | |
| GPRS | Trans-GPRS , Trans-Web_GPRS |
| Gömülü WEB server | Trans-Web_Ethernet |
| Seri ModBus | Trans-Messenger.485 modülü |
| Kalite Belgeleri | CE, GOST-R |


Reviews
There are no reviews yet.